HTX3優點採用三節設計方式的線性升降立柱是GeMinG鉻銘傳動設計用於醫療和工作環境的柱式產品開發,例如病床,療養床,治療單元和高度可調的桌面應用。 兩個或多個HTX3配合可以提供直線同步升降的最佳操作,適用於工業環境中,如工作臺, 螢幕或電視升降柱的設計。並能提供最小的安裝尺 寸以及較長的行程選擇。並且可以提供最小尺寸和長衝程選擇...等等, | |||||||||
產品特性 | |||||||||
|
產品數據表 | |||||||||
HTX3 Series | 負載 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) | |||||||
最大負載(N) | 1,000 | 850 | 650 | 250 | 300 | ||||
空載速度(MM/S) | 9.7 | 19.5 | 29 | 39 | 58 | ||||
負載速度(MM/S) | 7.8 | 15.6 | 23 | 31 | 47 | ||||
HTX3 Series | 行程 ±2(mm) | 縮回長度 ±2(mm) | |||||||
標準行程(MM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
縮回長度(MM) | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 |
產品重量(KG) | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 |
工程圖 | 規格標準尺寸 (mm) | ||||||||
![]() |
|||||||||
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 / 2 +200MM |
|||||||||
Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column |
型號代碼選項規律: | HTX3 - 電壓- 速度 - 行程 - 縮回最小高度 / 伸出最高高度 - 負載 - 安裝方式 |